Equipo de CRM de GTG
532 vistas
Tabla de Contenidos
Los centros de formación (idiomas extranjeros, habilidades, IELTS, programación, etc.) dependen de un flujo constante de nuevos estudiantes . Cada curso necesita un número suficiente de alumnos para abrirse, y el periodo de inscripción suele ser muy corto (de 2 a 4 semanas). El marketing por correo electrónico es la herramienta más eficaz para captar clientes potenciales y convertir inscripciones .
| Canal | Costo/cliente potencial | Tasa de conversión | Característica |
|---|---|---|---|
| Anuncios de Facebook | 20-50 mil/cliente potencial | 5-10% | Gastos constantes |
| Transmisión de Zalo | 500-1.000 VND/mensaje | 3-5% | Limita el número de mensajes. |
| Marketing por correo electrónico | ~100 VND/correo electrónico | 15-25% | Menor coste, mayor retorno de la inversión. |
El marketing por correo electrónico tiene un retorno de la inversión (ROI) promedio de 42:1 ; es decir, por cada dólar invertido, se obtienen 42 dólares de retorno.
Cuando alguien descarga el libro electrónico o se registra para una prueba de nivel gratuita:
Abajo (inmediatamente)
Abajo (después de 2 días)
Abajo (después de 4 días)
Abajo (después de 7 días)
Envíe esto a todos los contactos de la base de datos que no estén registrados:
Asunto: "🔥 [Nombre del curso] comienza el día X - Solo quedan Y plazas"
Contenido:
Consejo : Utilice la urgencia: "¡Solo quedan 5 plazas!" → Aumente la tasa de inscripciones en un 40%.
Los clientes potenciales han solicitado información, pero aún no se han registrado:
Los estudiantes recomiendan a sus amigos:
Importar la lista de clientes potenciales/estudiantes:
La agrupación se basa en:
GTG CRM ofrece:
| GTG CRM | Mailchimp | Obtener respuesta | |
|---|---|---|---|
| Marketing por correo electrónico | ✅ | ✅ | ✅ |
| CRM integrado | ✅ | ❌ (básico) | ❌ |
| Bandeja de entrada multicanal | ✅ (Zalo, Facebook, correo electrónico) | ❌ | ❌ |
| Página de inicio | ✅ | ✅ (básico) | ✅ |
| Automático | ✅ | ✅ | ✅ |
| contenido de IA | ✅ | ❌ | ❌ |
| Anuncios de Facebook | ✅ | ❌ | ❌ |
| idioma vietnamita | ✅ | ❌ | ❌ |
| Precio inicial | 199.000 al mes | 13 dólares al mes (aproximadamente 330.000 VND) | 15 dólares al mes (aproximadamente 380.000 VND) |
| Paquete | Precio | Créditos | Correos electrónicos enviados al mes |
|---|---|---|---|
| Gratis | 0 VND | 66.888 (1 vez) | ~6.000 correos electrónicos |
| Básico | 199.000 VND/mes | 80.000 | ~7.500 correos electrónicos |
| Comienzo | 449.000 VND/mes | 192.600 | ~18.000 correos electrónicos |
| Crecimiento | 639.000 VND/mes | 275.000 | ~25.000 correos electrónicos |
| Profesional | 1.029.000 VND/mes | 448.000 | ~42.000 correos electrónicos |
En el sector de la formación, cultivar clientes potenciales y mantener el contacto con los estudiantes es fundamental para las tasas de matriculación. El email marketing ayuda a los centros de formación a llegar a las personas adecuadas en el momento oportuno, a bajo coste y con una alta tasa de conversión. Con GTG CRM, los centros de formación pueden gestionar clientes potenciales, enviar correos electrónicos automatizados, realizar un seguimiento de la eficacia de las campañas y optimizar la matriculación en una única plataforma.









