Equipo de CRM de GTG
532 vistas
Tabla de Contenidos
Al buscar software CRM, dos nombres globales siempre vienen a la mente: HubSpot y Salesforce . Pero, ¿son estas opciones de software estadounidenses adecuadas para las pequeñas empresas en Vietnam ? Este artículo ofrece una comparación detallada de las tres alternativas.
| GTG CRM | HubSpot | Vapor | |
|---|---|---|---|
| Origen | Vietnam | América | América |
| idioma vietnamita | ✅ Nativo | ❌ (Interfaz de usuario en inglés) | ❌ (Interfaz de usuario en inglés) |
| Objeto | PYME Vietnam | PYMES → Empresas | Empresa → PYME |
| Precio inicial | 199.000 VND/mes | 20 dólares al mes (aproximadamente 500.000 VND) | 25 dólares por usuario al mes (aproximadamente 625.000 VND) |
| Cobrar según | Espacio de trabajo (usuarios ilimitados) | Usuario + Contacto | Usuario |
| Características | GTG CRM | HubSpot gratis | Salesforce Starter |
|---|---|---|---|
| Gestión de contactos | ✅ Ilimitado | ✅ 1.000 contactos (gratis) | ✅ |
| Canal de ventas | ✅ | ✅ (1 tubería gratis) | ✅ |
| Campos personalizados | ✅ | ✅ (gratis por tiempo limitado) | ✅ |
| Gestión de tareas | ✅ | ✅ | ✅ |
| Importación/Exportación | ✅ | ✅ | ✅ |
Análisis : Las tres plataformas son sólidas en CRM básico. HubSpot tiene un buen plan gratuito, pero es limitado en muchas funciones.
| GTG CRM | HubSpot | Vapor | |
|---|---|---|---|
| Paquete básico | 199.000 VND/mes | 20 dólares al mes (aproximadamente 500.000 VND) | 25 dólares por usuario al mes (aproximadamente 625.000 VND) |
| Cobrar a los usuarios | ❌ Usuarios ilimitados | ✅ Cargos por usuario (paquete Pro+) | ✅ Cargos por usuario |
| 5 empleados, 12 meses | 2,4 millones/año | ~30 millones de VND/año (Profesional) | ~37,5 millones/año |
| Pruébalo | 66.888 créditos (sin límite de tiempo) | 14 días | 30 días |
La diferencia clave : GTG CRM cobra por espacio de trabajo ; añadir más empleados no aumenta el precio. HubSpot y Salesforce cobran por usuario : más personas = más dinero. Con 5 empleados, GTG CRM es entre 10 y 15 veces más económico.
| Características | GTG CRM | HubSpot | Vapor |
|---|---|---|---|
| Facturas electrónicas (Decreto 123) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Conéctate a Zalo OA | ✅ | ❌ | ❌ |
| Conéctate con Shopee/Lazada/TikTok | ✅ | ❌ | ❌ |
| Interfaz vietnamita | ✅ Nativo | ❌ | ❌ |
| Pago en VND | ✅ | ❌ (USD, se requiere tarjeta internacional) | ❌ (USD) |
| Apoyo vietnamita | ✅ | ❌ | ❌ |
| Adecuado para el mercado vietnamita. | ✅ | Medio | Corto |
El factor decisivo : HubSpot y Salesforce no admiten esto:
Para las pymes vietnamitas, estas son características indispensables .
| Características | GTG CRM | HubSpot | Vapor |
|---|---|---|---|
| Marketing por correo electrónico | ✅ (Amazon SES) | ✅ (Límite gratuito) | ✅ (Marketing en la nube, caro) |
| Dibujo de trabajo de automatización | ✅ | ✅ (Pro+, $800/mes) | ✅ (Empresa, muy caro) |
| Página de inicio | ✅ | ✅ (Pro+) | ❌ (Se requiere Pardot) |
| Redes sociales | ✅ | ✅ (Pro+) | ❌ |
| Anuncios de Facebook/Google | ✅ | ❌ | ❌ |
| Escritor de IA | ✅ | ✅ (beta) | ✅ (Einstein, caro) |
| Imagen de IA | ✅ | ❌ | ❌ |
Reseña : HubSpot ofrece funciones de marketing completas, pero el plan Pro (800 $/mes) es demasiado caro para las pymes. GTG CRM incluye todo lo del plan Básico.
| Características | GTG CRM | HubSpot | Vapor |
|---|---|---|---|
| Gestión de productos | ✅ | ❌ | ❌ (Commerce Cloud, por separado) |
| Gestión de pedidos | ✅ | ❌ | ❌ |
| Gestión de almacenes | ✅ | ❌ | ❌ |
| Conexión con plataformas de comercio electrónico | ✅ | ❌ | ❌ |
| Características | GTG CRM | HubSpot | Vapor |
|---|---|---|---|
| Widget de chat en vivo | ✅ | ✅ (gratis) | ✅ (Nube de servicios) |
| Chatbot de IA | ✅ | ✅ (básico gratuito) | ✅ (Bot Einstein, caro) |
| Chatbot de Zalo | ✅ | ❌ | ❌ |
| Facebook Messenger | ✅ | ✅ | ✅ |
| Si eres... | Seleccionar |
|---|---|
| Las pymes vietnamitas necesitan servicios de CRM, marketing y facturación electrónica. | GTG CRM |
| Empresa emergente internacional, clientes globales. | HubSpot |
| Grandes empresas (más de 500 empleados) | Vapor |
| La agencia VN gestiona múltiples clientes. | GTG CRM |
| Vender online (Shopee, Lazada) | GTG CRM |
| Necesito una interfaz de usuario vietnamita + Zalo | GTG CRM |
| Paquete | Precio | Créditos | Adaptar |
|---|---|---|---|
| Gratis | 0 VND | 66.888 créditos | Prueba ilimitada |
| Básico | 199.000 VND/mes | 80.000 | Negocio con 1-3 personas |
| Comienzo | 449.000 VND/mes | 192.600 | Negocio con entre 3 y 10 personas. |
| Crecimiento | 639.000 VND/mes | 275.000 | Empresa con entre 10 y 20 empleados. |
| Profesional | 1.029.000 VND/mes | 448.000 | Empresa con más de 20 empleados. |
Todos los paquetes: usuarios ilimitados, sin cargos por usuario.
HubSpot y Salesforce son potentes plataformas CRM en el mercado internacional, pero no siempre se adaptan a las necesidades y particularidades de las pequeñas empresas en Vietnam. Con precios razonables, una interfaz en vietnamita y funciones diseñadas específicamente para el mercado local, como Zalo, facturación electrónica y ventas multicanal, GTG CRM se convierte en una opción más práctica para muchas pymes vietnamitas. Esto permite a las empresas implementar CRM, marketing y atención al cliente en una plataforma unificada sin invertir en sistemas complejos.









