Équipe CRM GTG
532 vues
Table des Matières
Lorsqu'on recherche un logiciel CRM, deux noms internationaux viennent immédiatement à l'esprit : HubSpot et Salesforce . Mais ces solutions américaines sont-elles adaptées aux petites entreprises vietnamiennes ? Cet article propose une comparaison détaillée de ces trois options.
| GTG CRM | HubSpot | Vapeur | |
|---|---|---|---|
| Origine | Vietnam | Amérique | Amérique |
| langue vietnamienne | ✅ Natif | ❌ (Interface utilisateur en anglais) | ❌ (Interface utilisateur en anglais) |
| Objet | PME Vietnam | PME → Entreprise | Entreprise → PME |
| Prix initial | 199 000 VND/mois | 20 $/mois (~500 000 VND) | 25 $/utilisateur/mois (~625 000 VND) |
| Facturer selon | Espace de travail (utilisateurs illimités) | Utilisateur + Contact | Utilisateur |
| Caractéristiques | GTG CRM | HubSpot gratuit | Salesforce Starter |
|---|---|---|---|
| Gestion des contacts | ✅ Illimité | ✅ 1 000 contacts (gratuits) | ✅ |
| pipeline des ventes | ✅ | ✅ (1 pipeline gratuit) | ✅ |
| Champs personnalisés | ✅ | ✅ (offre gratuite limitée) | ✅ |
| Gestion des tâches | ✅ | ✅ | ✅ |
| Import/Export | ✅ | ✅ | ✅ |
Avis : Ces trois solutions CRM sont performantes. HubSpot propose une bonne formule gratuite, mais limitée en fonctionnalités.
| GTG CRM | HubSpot | Vapeur | |
|---|---|---|---|
| Pack de base | 199 000 VND/mois | 20 $/mois (~500 000 VND) | 25 $/utilisateur/mois (~625 000 VND) |
| Facturer les utilisateurs | ❌ Utilisateurs illimités | ✅ Facturé par utilisateur (forfait Pro+) | ✅ Frais par utilisateur |
| 5 employés, 12 mois | 2,4 millions/an | ~30 millions de VND/an (Pro) | ~37,5 millions/an |
| Essayez-le | 66 888 crédits (sans limite de temps) | 14 jours | 30 jours |
La principale différence : GTG CRM facture par espace de travail ; ajouter des employés n’entraîne donc pas de hausse de prix. HubSpot et Salesforce facturent par utilisateur ; plus il y a d’utilisateurs, plus le coût est élevé. Avec 5 employés, GTG CRM est 10 à 15 fois moins cher.
| Caractéristiques | GTG CRM | HubSpot | Vapeur |
|---|---|---|---|
| Factures électroniques (Décret 123) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Connectez-vous à Zalo OA | ✅ | ❌ | ❌ |
| Connectez-vous avec Shopee/Lazada/TikTok | ✅ | ❌ | ❌ |
| interface vietnamienne | ✅ Natif | ❌ | ❌ |
| Paiement en VND | ✅ | ❌ (USD, carte internationale requise) | ❌ (USD) |
| soutien vietnamien | ✅ | ❌ | ❌ |
| Adapté au marché vietnamien | ✅ | Moyen | Court |
Le facteur décisif : HubSpot et Salesforce ne prennent pas en charge cette fonctionnalité :
Pour les PME vietnamiennes, ce sont des caractéristiques indispensables .
| Caractéristiques | GTG CRM | HubSpot | Vapeur |
|---|---|---|---|
| Marketing par e-mail | ✅ (Amazon SES) | ✅ (Limite gratuite) | ✅ (Marketing cloud, coûteux) |
| Dessin de travail automatisé | ✅ | ✅ (Pro+, 800 $/mois) | ✅ (Entreprise, très cher) |
| Page d'accueil | ✅ | ✅ (Pro+) | ❌ (Pardot requis) |
| Réseaux sociaux | ✅ | ✅ (Pro+) | ❌ |
| Publicités Facebook/Google | ✅ | ❌ | ❌ |
| Rédacteur IA | ✅ | ✅ (bêta) | ✅ (Einstein, cher) |
| Image IA | ✅ | ❌ | ❌ |
Avis : HubSpot propose des fonctionnalités marketing complètes, mais l’ abonnement Pro (800 $/mois) est trop cher pour les PME. GTG CRM inclut toutes les fonctionnalités de l’abonnement Basic.
| Caractéristiques | GTG CRM | HubSpot | Vapeur |
|---|---|---|---|
| Gestion de produits | ✅ | ❌ | ❌ (Commerce Cloud, séparément) |
| Gestion des commandes | ✅ | ❌ | ❌ |
| Gestion d'entrepôt | ✅ | ❌ | ❌ |
| Connexion aux plateformes de commerce électronique | ✅ | ❌ | ❌ |
| Caractéristiques | GTG CRM | HubSpot | Vapeur |
|---|---|---|---|
| Widget de chat en direct | ✅ | ✅ (gratuit) | ✅ (Service Cloud) |
| Chatbot IA | ✅ | ✅ (basique gratuit) | ✅ (Einstein Bot, cher) |
| Chatbot Zalo | ✅ | ❌ | ❌ |
| Facebook Messenger | ✅ | ✅ | ✅ |
| Si vous êtes... | Sélectionner |
|---|---|
| Les PME vietnamiennes ont besoin de services CRM, marketing et de facturation électronique. | GTG CRM |
| Start-up internationale, clients internationaux. | HubSpot |
| Grandes entreprises (plus de 500 employés) | Vapeur |
| L'agence VN gère plusieurs clients | GTG CRM |
| Vendre en ligne (Shopee, Lazada) | GTG CRM |
| Besoin d'une interface utilisateur vietnamienne + Zalo | GTG CRM |
| Emballer | Prix | Crédits | Ajuster |
|---|---|---|---|
| Gratuitement | 0 VND | 66 888 crédits | Essai illimité |
| Basique | 199 000 VND/mois | 80 000 | Entreprise avec 1 à 3 personnes |
| Début | 449 000 VND/mois | 192 600 | Entreprise avec 3 à 10 personnes |
| Croissance | 639 000 VND/mois | 275 000 | Entreprise de 10 à 20 employés |
| Professionnel | 1 029 000 VND/mois | 448 000 | Entreprise de plus de 20 employés |
Tous les forfaits : utilisateurs illimités – aucun frais par utilisateur.
HubSpot et Salesforce sont des plateformes CRM performantes sur le marché international, mais elles ne sont pas toujours adaptées aux besoins spécifiques des petites entreprises vietnamiennes. Avec des coûts raisonnables, une interface en vietnamien et des fonctionnalités conçues pour le marché local, telles que Zalo, la facturation électronique et la vente multicanale, GTG CRM représente une solution plus pratique pour de nombreuses PME vietnamiennes. Cela leur permet de gérer la relation client (CRM), le marketing et le service client sur une plateforme unifiée, sans avoir à investir dans des systèmes complexes.









