Tim CRM GTG
532 penayangan
Daftar Isi
Saat mencari perangkat lunak CRM, dua nama global selalu terlintas di benak: HubSpot dan Salesforce . Tetapi apakah pilihan perangkat lunak Amerika ini cocok untuk bisnis kecil di Vietnam ? Artikel ini memberikan perbandingan detail dari ketiga pilihan tersebut.
| GTG CRM | HubSpot | Uap | |
|---|---|---|---|
| Asal | Vietnam | Amerika | Amerika |
| Bahasa Vietnam | ✅ Asli | ❌ (Antarmuka Pengguna Bahasa Inggris) | ❌ (Antarmuka Pengguna Bahasa Inggris) |
| Obyek | UKM Vietnam | UKM → Perusahaan Besar | Perusahaan Besar → UKM |
| Harga mulai | 199.000 VND/bulan | $20/bulan (~500.000 VND) | $25/pengguna/bulan (~625.000 VND) |
| Biaya sesuai dengan | Ruang kerja (pengguna tak terbatas) | Pengguna + Kontak | Pengguna |
| Fitur | GTG CRM | HubSpot Gratis | Salesforce Pemula |
|---|---|---|---|
| Manajemen Kontak | ✅ Tidak terbatas | ✅ 1.000 kontak (gratis) | ✅ |
| Saluran penjualan | ✅ | ✅ (1 saluran pipa gratis) | ✅ |
| Bidang Kustom | ✅ | ✅ (gratis terbatas) | ✅ |
| Manajemen tugas | ✅ | ✅ | ✅ |
| Impor/Ekspor | ✅ | ✅ | ✅ |
Ulasan : Ketiga platform ini unggul dalam CRM dasar. HubSpot memiliki paket gratis yang bagus tetapi terbatas dalam banyak fitur.
| GTG CRM | HubSpot | Uap | |
|---|---|---|---|
| Paket Dasar | 199.000 VND/bulan | $20/bulan (~500.000 VND) | $25/pengguna/bulan (~625.000 VND) |
| Membebankan biaya kepada pengguna | ❌ Pengguna tak terbatas | ✅ Dikenakan biaya per pengguna (paket Pro+) | ✅ Biaya per pengguna |
| 5 karyawan, 12 bulan | 2,4 juta/tahun | ~30 juta VND/tahun (Profesional) | ~37,5 juta/tahun |
| Cobalah | 66.888 kredit (tanpa batas waktu) | 14 hari | 30 hari |
Perbedaan utamanya : GTG CRM mengenakan biaya per ruang kerja – menambah jumlah karyawan tidak akan menaikkan harga. HubSpot dan Salesforce mengenakan biaya per pengguna – semakin banyak orang = semakin banyak uang. Dengan 5 karyawan, GTG CRM 10-15 kali lebih murah.
| Fitur | GTG CRM | HubSpot | Uap |
|---|---|---|---|
| Faktur elektronik (Dekrit 123) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Terhubung ke Zalo OA | ✅ | ❌ | ❌ |
| Terhubung denganShopee/Lazada/TikTok | ✅ | ❌ | ❌ |
| Antarmuka bahasa Vietnam | ✅ Asli | ❌ | ❌ |
| Pembayaran dalam VND | ✅ | ❌ (USD, kartu internasional diperlukan) | ❌ (USD) |
| Dukungan Vietnam | ✅ | ❌ | ❌ |
| Cocok untuk pasar Vietnam | ✅ | Sedang | Pendek |
Faktor penentu : HubSpot dan Salesforce tidak mendukung hal ini:
Bagi UKM Vietnam, fitur-fitur ini sangat penting .
| Fitur | GTG CRM | HubSpot | Uap |
|---|---|---|---|
| Pemasaran Email | ✅ (Amazon SES) | ✅ (Batas gratis) | ✅ (Pemasaran berbasis cloud, mahal) |
| Gambar Kerja Otomatisasi | ✅ | ✅ (Pro+, $800/bulan) | ✅ (Perusahaan, sangat mahal) |
| Halaman Landing | ✅ | ✅ (Pro+) | ❌ (Pardot diperlukan) |
| Media Sosial | ✅ | ✅ (Pro+) | ❌ |
| Iklan Facebook/Google | ✅ | ❌ | ❌ |
| Penulis AI | ✅ | ✅ (beta) | ✅ (Einstein, mahal) |
| Gambar AI | ✅ | ❌ | ❌ |
Ulasan : HubSpot memiliki fitur pemasaran lengkap, tetapi paket Pro ($800/bulan) terlalu mahal untuk UKM. GTG CRM mencakup semua fitur dari paket Dasar.
| Fitur | GTG CRM | HubSpot | Uap |
|---|---|---|---|
| Manajemen Produk | ✅ | ❌ | ❌ (Commerce Cloud, terpisah) |
| Manajemen pesanan | ✅ | ❌ | ❌ |
| Manajemen Gudang | ✅ | ❌ | ❌ |
| Menghubungkan ke platform e-commerce | ✅ | ❌ | ❌ |
| Fitur | GTG CRM | HubSpot | Uap |
|---|---|---|---|
| Widget Obrolan Langsung | ✅ | ✅ (gratis) | ✅ (Cloud Layanan) |
| Chatbot AI | ✅ | ✅ (gratis dasar) | ✅ (Bot Einstein, mahal) |
| Chatbot Zalo | ✅ | ❌ | ❌ |
| Facebook Messenger | ✅ | ✅ | ✅ |
| Jika Anda... | Memilih |
|---|---|
| UKM Vietnam membutuhkan layanan CRM + pemasaran + faktur elektronik. | GTG CRM |
| Perusahaan rintisan internasional, pelanggan global. | HubSpot |
| Perusahaan besar (500+ karyawan) | Uap |
| Agency VN, mengelola banyak klien | GTG CRM |
| Jualan online (Shopee,Lazada) | GTG CRM |
| Membutuhkan UI Bahasa Vietnam + Zalo | GTG CRM |
| Kemasan | Harga | Kredit | Bugar |
|---|---|---|---|
| Gratis | 0 VND | 66.888 kredit | Uji coba tanpa batas |
| Dasar | 199.000 VND/bulan | 80.000 | Bisnis dengan 1-3 orang |
| Awal | 449.000 VND/bulan | 192.600 | Bisnis dengan 3-10 orang |
| Pertumbuhan | 639.000 VND/bulan | 275.000 | Perusahaan dengan 10-20 karyawan |
| Profesional | 1.029.000 VND/bulan | 448.000 | Perusahaan dengan 20+ karyawan |
Semua paket: pengguna tak terbatas - tanpa biaya per pengguna.
HubSpot dan Salesforce adalah platform CRM yang andal di pasar internasional, tetapi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan kekhususan bisnis kecil di Vietnam. Dengan biaya yang wajar, antarmuka berbahasa Vietnam, dan fitur yang dirancang khusus untuk pasar lokal seperti Zalo, faktur elektronik, dan penjualan multi-channel, GTG CRM menjadi pilihan yang lebih praktis bagi banyak UKM Vietnam. Hal ini memungkinkan bisnis untuk mengimplementasikan CRM, pemasaran, dan layanan pelanggan pada platform terpadu tanpa harus berinvestasi pada sistem yang kompleks.









