GTG CRMチーム
532 視聴回数
目次
あなたはマーケティング代理店を経営していて、毎月次のようなサービスに料金を支払っています: Mailchimp (メール)、 Hootsuite (ソーシャルメディア)、 Unbounce (ランディングページ)、 HubSpot (CRM)、 Facebook広告マネージャー+ Google広告(広告)、そしてChatGPTやCanvaなどのAIツールもいくつか利用しています。
総費用は?個々のツールだけで月額500ドルから2,000ドル。しかも、スタッフは毎日6~8種類のタブを切り替えながら作業しなければならない。
| 問題 | 影響する |
|---|---|
| ツールが多すぎる | 従業員はアプリケーション間の切り替えに30%多く時間を費やしている。 |
| 分散データ | CRMの顧客データ、広告マネージャーのキャンペーンデータ、Mailchimpのメールデータ → 全体像が把握できない。 |
| 高コスト | 複数のツールに月額500~2,000ドルかかるため、プロジェクトの利益が圧迫される。 |
| 従業員の研修が難しい | 新入社員は5~6種類の異なるツールを習得する必要がある。 |
| 複数のクライアントを管理する | 各クライアントはそれぞれ専用のワークスペースを必要とするため、ツールのコストが倍増する。 |
GTG CRMは、代理店が必要とするすべてのマーケティングツールを単一のプラットフォームに統合します。
| 現在のツール | GTG CRMの同等の機能 |
|---|---|
| HubSpot (CRM) | 連絡先管理、パイプライン、取引 |
| Mailchimp (メール) | Amazon SESを使用したメールキャンペーン |
| Hootsuite (ソーシャル) | ソーシャルハブ — マルチチャネル投稿 |
| アンバウンス(ランディングページ) | ランディングページビルダーのドラッグ&ドロップ |
| Facebook広告マネージャー | 広告マネージャー連携(Facebook + Google) |
| ChatGPT + Canva | AIライター + AIイメージスタジオ |
| インターホン(ライブチャット) | ライブチャット+AIチャットボット |
1. CRMおよびパイプライン顧客管理
すべてのクライアントとプロジェクトを管理する:
2. マルチワークスペース - 各クライアントを分離
各クライアントには専用のワークスペースが用意されています。
3. メールマーケティング

4. ソーシャルハブ - ソーシャルメディア管理

5. ランディングページビルダー

6. 広告マネージャー - Facebook + Google広告

7. AIツール
| 道具 | 個人負担額/月 | GTG CRM |
|---|---|---|
| HubSpot Starter | 20ドル~50ドル | 含む |
| Mailchimp スタンダード | 13ドル~20ドル | 含む |
| Hootsuite Pro | 99ドル | 含む |
| アンバウンスビルド | 99ドル | 含む |
| ChatGPT Plus | 20ドル | 含む |
| Facebook広告マネージャー | 無料(ただし、管理に時間が必要) | 含む |
| 合計 | 月額251~288ドル(約600万~700万ベトナムドン) | 月額199,000円から |
| 代理店の規模 | パッケージ | 価格 | クレジット |
|---|---|---|---|
| フリーランサー/クライアント数1~2社 | 始まり | 月額449,000ベトナムドン | 192,600 |
| 小規模代理店/クライアント数3~5社 | 成長 | 月額639,000ベトナムドン | 27万5000人 |
| 平均的な代理店数/クライアント数5~10社 | プロ | 月額1,029,000ベトナムドン | 448,000 |
| 大手代理店/クライアント数10社以上 | お問い合わせ先:エンタープライズ | カスタム | カスタム |
複数のツールを別々に使用することは、代理店にとってコストがかさみ、プラットフォームの切り替えに時間がかかり、データの一元管理も困難になります。GTG CRMのようなオールインワンプラットフォームは、CRM、メールマーケティング、ソーシャルメディア、ランディングページ、広告、AIを単一のシステムに統合します。これにより、代理店はより効率的に業務を遂行し、ツールコストを削減し、顧客基盤を容易に拡大できます。









