GTG CRMチーム
532 視聴回数
目次
CRMソフトウェアを探す際、必ずと言っていいほど世界的に有名な2つの企業、 HubSpotとSalesforceが思い浮かびます。しかし、これらのアメリカ発のソフトウェアは、ベトナムの中小企業にとって本当に適しているのでしょうか?この記事では、3つの選択肢を詳細に比較します。
| GTG CRM | HubSpot | スチーム | |
|---|---|---|---|
| 起源 | ベトナム | アメリカ | アメリカ |
| ベトナム語 | ✅ ネイティブ | ❌(英語UI) | ❌(英語UI) |
| 物体 | SMBベトナム | 中小企業向け → 大企業向け | エンタープライズ → 中小企業 |
| 開始価格 | 月額199,000ベトナムドン | 月額20ドル(約50万ベトナムドン) | 月額25ドル/ユーザー(約625,000ベトナムドン) |
| 料金に応じて | ワークスペース(ユーザー数無制限) | ユーザー + 連絡先 | ユーザー |
| 特徴 | GTG CRM | HubSpot無料 | Salesforceスターター |
|---|---|---|---|
| 連絡先管理 | ✅ 無制限 | ✅ 1,000件の連絡先(無料) | ✅ |
| 販売パイプライン | ✅ | ✅(パイプライン1本無料) | ✅ |
| カスタムフィールド | ✅ | ✅(無料提供数限定) | ✅ |
| タスク管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 輸入/輸出 | ✅ | ✅ | ✅ |
レビュー:3社とも基本的なCRM機能は充実している。HubSpotは無料プランも充実しているが、多くの機能が制限されている。
| GTG CRM | HubSpot | スチーム | |
|---|---|---|---|
| ベーシックパッケージ | 月額199,000ベトナムドン | 月額20ドル(約50万ベトナムドン) | 月額25ドル/ユーザー(約625,000ベトナムドン) |
| 利用者に課金 | ❌ ユーザー数無制限 | ✅ ユーザー数に応じて課金されます(Pro+パッケージ) | ✅ ユーザーごとの料金 |
| 従業員5名、12ヶ月 | 年間240万人 | 年間約3,000万ベトナムドン(プロ) | 年間約3750万人 |
| 試してみて | 66,888クレジット(時間制限なし) | 14日間 | 30日間 |
主な違いは、GTG CRMはワークスペース単位で課金されるため、従業員数が増えても料金は変わりません。HubSpotとSalesforceはユーザー単位で課金されるため、ユーザー数が増えるほど料金も高くなります。従業員が5人の場合、GTG CRMは10~15倍安価です。
| 特徴 | GTG CRM | HubSpot | スチーム |
|---|---|---|---|
| 電子請求書(政令第123号) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Zalo OAに接続する | ✅ | ❌ | ❌ |
| Shopee/Lazada/TikTok と接続する | ✅ | ❌ | ❌ |
| ベトナム語インターフェース | ✅ ネイティブ | ❌ | ❌ |
| ベトナムドンでの支払い | ✅ | ❌(米ドル、国際カードが必要) | ❌(米ドル) |
| ベトナムの支援 | ✅ | ❌ | ❌ |
| ベトナム市場に適しています | ✅ | 中くらい | 短い |
決定的な要因:HubSpotとSalesforceはこれをサポートしていません。
ベトナムの中小企業にとって、これらは不可欠な機能である。
| 特徴 | GTG CRM | HubSpot | スチーム |
|---|---|---|---|
| メールマーケティング | ✅ (Amazon SES) | ✅(無料制限あり) | ✅(クラウドマーケティング、高額) |
| 自動化ワークドロー | ✅ | ✅(Pro+、月額800ドル) | ✅(企業向け、非常に高価) |
| ランディングページ | ✅ | ✅(Pro+) | ❌(Pardotが必要です) |
| ソーシャルメディア | ✅ | ✅(Pro+) | ❌ |
| Facebook/Google広告 | ✅ | ❌ | ❌ |
| AIライター | ✅ | ✅(ベータ版) | ✅(アインシュタイン、高価) |
| AI画像 | ✅ | ❌ | ❌ |
レビュー:HubSpotはマーケティング機能が充実していますが、 Proプラン(月額800ドル)は中小企業には高すぎます。GTG CRMはBasicプランのすべての機能を備えています。
| 特徴 | GTG CRM | HubSpot | スチーム |
|---|---|---|---|
| プロダクトマネジメント | ✅ | ❌ | ❌(コマースクラウドは別売り) |
| 注文管理 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 倉庫管理 | ✅ | ❌ | ❌ |
| eコマースプラットフォームへの接続 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 特徴 | GTG CRM | HubSpot | スチーム |
|---|---|---|---|
| ライブチャットウィジェット | ✅ | ✅(無料) | ✅(サービスクラウド) |
| AIチャットボット | ✅ | ✅(基本無料) | ✅(アインシュタインボット、高価) |
| Zaloチャットボット | ✅ | ❌ | ❌ |
| Facebookメッセンジャー | ✅ | ✅ | ✅ |
| もしあなたが… | 選択 |
|---|---|
| ベトナムの中小企業は、CRM、マーケティング、電子請求書発行サービスを必要としている。 | GTG CRM |
| 国際的なスタートアップ企業、グローバルな顧客。 | HubSpot |
| 大企業(従業員500名以上) | スチーム |
| エージェンシーVNは、複数のクライアントを管理しています。 | GTG CRM |
| オンライン販売 (Shopee、Lazada) | GTG CRM |
| ベトナム語UIとZaloが必要 | GTG CRM |
| パッケージ | 価格 | クレジット | フィット |
|---|---|---|---|
| 無料 | 0 VND | 66,888クレジット | 無制限トライアル |
| 基本 | 月額199,000ベトナムドン | 80,000 | 1~3人でのビジネス |
| 始まり | 月額449,000ベトナムドン | 192,600 | 従業員3~10名規模のビジネス |
| 成長 | 月額639,000ベトナムドン | 27万5000人 | 従業員数10~20名の企業 |
| プロ | 月額1,029,000ベトナムドン | 448,000 | 従業員20名以上の会社 |
全プラン共通:ユーザー数無制限 - ユーザーごとの料金はかかりません。
HubSpotとSalesforceは国際市場で強力なCRMプラットフォームですが、ベトナムの中小企業のニーズや特性に必ずしも適しているとは限りません。GTG CRMは、リーズナブルな価格、ベトナム語インターフェース、そしてZalo、電子請求書、マルチチャネル販売など、現地市場向けに特別に設計された機能を備えているため、多くのベトナムの中小企業にとってより実用的な選択肢となっています。これにより、企業は複雑なシステムに投資することなく、CRM、マーケティング、顧客サービスを統合プラットフォーム上で実現できます。









