GTG CRM 팀
532 조회수
목차
CRM 소프트웨어를 찾을 때면 늘 허브스팟(HubSpot) 과 세일즈포스(Salesforce) 라는 두 글로벌 기업이 떠오릅니다. 하지만 이 두 미국산 소프트웨어가 베트남의 중소기업 에 적합할까요? 이 글에서는 세 가지 선택지를 자세히 비교해 보겠습니다.
| GTG CRM | 허브스팟 | 증기 | |
|---|---|---|---|
| 기원 | 베트남 | 미국 | 미국 |
| 베트남어 | ✅ 원어민 | ❌ (영어 UI) | ❌ (영어 UI) |
| 물체 | SMB 베트남 | 중소기업 → 대기업 | 대기업 → 중소기업 |
| 시작 가격 | 월 199,000 VND | 월 20달러(약 50만 VND) | 사용자당 월 25달러(약 625,000 VND) |
| 요금 부과 기준 | 워크스페이스(사용자 수 무제한) | 사용자 + 연락처 | 사용자 |
| 특징 | GTG CRM | HubSpot 무료 | 세일즈포스 스타터 |
|---|---|---|---|
| 연락처 관리 | ✅ 무제한 | ✅ 연락처 1,000개 (무료) | ✅ |
| 영업 파이프라인 | ✅ | ✅ (파이프라인 1개 무료) | ✅ |
| 사용자 정의 필드 | ✅ | ✅ (무료 제공 기간 한정) | ✅ |
| 작업 관리 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 수입/수출 | ✅ | ✅ | ✅ |
리뷰 : 세 회사 모두 기본적인 CRM 기능은 뛰어납니다. HubSpot은 무료 플랜이 좋지만 여러 기능이 제한적입니다.
| GTG CRM | 허브스팟 | 증기 | |
|---|---|---|---|
| 기본 패키지 | 월 199,000 VND | 월 20달러(약 50만 VND) | 사용자당 월 25달러(약 625,000 VND) |
| 사용자에게 요금을 부과합니다 | ❌ 무제한 사용자 | ✅ 사용자당 요금 부과 (Pro+ 패키지) | ✅ 사용자당 요금 |
| 직원 5명, 12개월 | 연간 240만 명 | 연간 약 3천만 VND (프로) | 연간 약 3750만 명 |
| 한번 시도해 보세요 | 66,888학점 (시간 제한 없음) | 14일 | 30일 |
핵심적인 차이점은 GTG CRM은 워크스페이스 단위로 요금을 부과하므로 직원 수를 늘려도 가격이 오르지 않는다는 점입니다. 반면 HubSpot과 Salesforce는 사용자 단위 로 요금을 부과하기 때문에 사용자가 많을수록 비용이 증가합니다. 직원이 5명인 경우 GTG CRM이 10~15배 더 저렴합니다.
| 특징 | GTG CRM | 허브스팟 | 증기 |
|---|---|---|---|
| 전자 청구서(법령 123호) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Zalo OA에 연결하세요 | ✅ | ❌ | ❌ |
| Shopee/Lazada/TikTok과 연결 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 베트남어 인터페이스 | ✅ 원어민 | ❌ | ❌ |
| 결제는 베트남 동(VND)으로 진행됩니다. | ✅ | ❌ (미국 달러, 국제 카드 필요) | ❌ (USD) |
| 베트남 지원 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 베트남 시장에 적합합니다 | ✅ | 중간 | 짧은 |
결정적인 요인 : HubSpot과 Salesforce는 이를 지원하지 않습니다.
베트남 중소기업에게 이러한 특징들은 필수불가결한 요소입니다.
| 특징 | GTG CRM | 허브스팟 | 증기 |
|---|---|---|---|
| 이메일 마케팅 | ✅ (아마존 SES) | ✅ (무료 한도) | ✅ (클라우드 마케팅, 고비용) |
| 자동화 작업 도면 | ✅ | ✅ (프로 플러스, 월 800달러) | ✅ (기업용, 매우 비쌈) |
| 랜딩 페이지 | ✅ | ✅ (프로+) | ❌ (Pardot 필요) |
| 소셜 미디어 | ✅ | ✅ (프로+) | ❌ |
| 페이스북/구글 광고 | ✅ | ❌ | ❌ |
| AI 작가 | ✅ | ✅ (베타) | ✅ (아인슈타인, 비쌈) |
| AI 이미지 | ✅ | ❌ | ❌ |
리뷰 : HubSpot은 모든 마케팅 기능을 갖추고 있지만, 프로 플랜(월 800달러) 은 중소기업에게는 너무 비쌉니다. GTG CRM은 베이직 플랜에 포함된 모든 기능을 제공합니다.
| 특징 | GTG CRM | 허브스팟 | 증기 |
|---|---|---|---|
| 제품 관리 | ✅ | ❌ | ❌ (커머스 클라우드, 별도 구매) |
| 주문 관리 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 창고 관리 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 전자상거래 플랫폼 연결 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 특징 | GTG CRM | 허브스팟 | 증기 |
|---|---|---|---|
| 실시간 채팅 위젯 | ✅ | ✅ (무료) | ✅ (서비스 클라우드) |
| AI 챗봇 | ✅ | ✅ (기본 무료) | ✅ (아인슈타인 봇, 고가) |
| 잘로 챗봇 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 페이스북 메신저 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 만약 당신이... | 선택하다 |
|---|---|
| 베트남의 중소기업들은 CRM, 마케팅, 전자 청구서 발행 서비스가 필요합니다. | GTG CRM |
| 국제적인 스타트업, 글로벌 고객. | 허브스팟 |
| 대기업(직원 500명 이상) | 증기 |
| Agency VN은 여러 고객사를 관리합니다. | GTG CRM |
| 온라인 판매 (Shopee, Lazada) | GTG CRM |
| 베트남어 UI와 Zalo가 필요합니다. | GTG CRM |
| 패키지 | 가격 | 크레딧 | 맞다 |
|---|---|---|---|
| 무료 | 0 VND | 66,888학점 | 무제한 체험 |
| 기초적인 | 월 199,000 VND | 8만 | 1~3인 규모의 사업 |
| 시작 | 월 449,000 VND | 192,600 | 3~10인 규모의 사업체 |
| 성장 | 월 639,000 VND | 275,000 | 직원 수 10~20명 규모의 회사 |
| 전문적인 | 월 1,029,000 VND | 448,000 | 직원 20명 이상 규모의 회사 |
모든 패키지: 사용자 수 무제한 - 사용자당 요금 없음.
HubSpot과 Salesforce는 국제 시장에서 강력한 CRM 플랫폼이지만, 베트남의 중소기업의 요구와 특성에 항상 적합한 것은 아닙니다. 합리적인 가격, 베트남어 인터페이스, 그리고 Zalo 연동, 전자 송장 발행, 다채널 판매 등 현지 시장에 특화된 기능을 제공하는 GTG CRM은 많은 베트남 중소기업에게 더욱 실용적인 선택이 될 수 있습니다. 이를 통해 기업은 복잡한 시스템에 투자하지 않고도 CRM, 마케팅, 고객 서비스를 통합 플랫폼에서 구현할 수 있습니다.









