ทีม GTG CRM
532 ยอดดู
สารบัญ
คุณกำลังดำเนินธุรกิจเอเจนซี่การตลาดและจ่ายค่าบริการรายเดือนสำหรับ: Mailchimp (อีเมล), Hootsuite (โซเชียลมีเดีย), Unbounce (หน้า Landing Page), HubSpot (CRM), Facebook Ads Manager + Google Ads (โฆษณา) และเครื่องมือ AI อีกหลายอย่าง เช่น ChatGPT, Canva...
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด? 500-2,000 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับเครื่องมือแต่ละชิ้น และพนักงานต้องสลับไปมาระหว่างแท็บต่างๆ 6-8 แท็บทุกวัน
| ปัญหา | ส่งผลกระทบ |
|---|---|
| เครื่องมือมากเกินไป | พนักงานใช้เวลาในการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันมากขึ้น 30% |
| ข้อมูลแบบกระจาย | ข้อมูลลูกค้าใน CRM, ข้อมูลแคมเปญใน Ads Manager, ข้อมูลอีเมลใน Mailchimp → ภาพรวมไม่สมบูรณ์ |
| ต้นทุนสูง | ค่าใช้จ่าย 500-2,000 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับเครื่องมือหลายอย่าง → ทำให้กำไรของโครงการลดลง |
| การฝึกอบรมพนักงานเป็นเรื่องยาก | พนักงานใหม่ต้องเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือต่างๆ 5-6 อย่าง |
| จัดการลูกค้าหลายราย | ลูกค้าแต่ละรายต้องการพื้นที่ทำงานของตนเอง → ทำให้ต้นทุนของเครื่องมือเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า |
GTG CRM รวบรวม เครื่องมือการตลาดทั้งหมด ที่เอเจนซี่ต้องการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว:
| เครื่องมือปัจจุบัน | คุณสมบัติที่เทียบเท่ากันใน GTG CRM |
|---|---|
| ฮับสปอต (CRM) | การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ, กระบวนการขาย, ข้อตกลง |
| เมล์ชิมป์ (อีเมล) | แคมเปญอีเมลกับ Amazon SES |
| Hootsuite (โซเชียลมีเดีย) | ศูนย์กลางโซเชียล — การโพสต์แบบหลายช่องทาง |
| Unbounce (หน้า Landing Page) | เครื่องมือสร้าง Landing Page แบบลากและวาง |
| ตัวจัดการโฆษณา Facebook | การผสานรวมระบบจัดการโฆษณา (Facebook + Google) |
| ChatGPT + Canva | AI Writer + AI Image Studio |
| อินเตอร์คอม (แชทสด) | แชทสด + แชทบอท AI |
1. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และการจัดการกระบวนการขาย (Pipeline)
บริหารจัดการลูกค้าและโครงการทั้งหมด:
2. พื้นที่ทำงานหลายส่วน - แยกแต่ละลูกค้าออกจากกัน
ลูกค้าแต่ละรายมีพื้นที่ทำงานของตนเอง:
3. การตลาดผ่านอีเมล

4. ศูนย์กลางสื่อสังคมออนไลน์ - การจัดการสื่อสังคมออนไลน์

5. เครื่องมือสร้างหน้า Landing Page

6. ตัวจัดการโฆษณา - โฆษณา Facebook + Google

7. เครื่องมือ AI
| เครื่องมือ | ค่าใช้จ่ายต่อคน/ต่อเดือน | จีทีจีซีอาร์เอ็ม |
|---|---|---|
| HubSpot Starter | 20-50 ดอลลาร์ | รวม |
| เมล์ชิมป์มาตรฐาน | 13-20 ดอลลาร์ | รวม |
| ฮูทสวีท โปร | 99 ดอลลาร์ | รวม |
| Unbounce Build | 99 ดอลลาร์ | รวม |
| แชทจีพีที พลัส | 20 ดอลลาร์ | รวม |
| ตัวจัดการโฆษณา Facebook | ฟรี (แต่ต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการ) | รวม |
| ทั้งหมด | 251-288 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (ประมาณ 6-7 ล้านดองเวียดนาม) | เริ่มต้นที่ 199,000 บาท/เดือน |
| ขนาดของหน่วยงาน | บรรจุุภัณฑ์ | ราคา | เครดิต |
|---|---|---|---|
| ฟรีแลนซ์ / ลูกค้า 1-2 ราย | จุดเริ่มต้น | 449,000 VND/เดือน | 192,600 |
| เอเจนซี่ขนาดเล็ก / ลูกค้า 3-5 ราย | การเจริญเติบโต | 639,000 VND/เดือน | 275,000 |
| โดยเฉลี่ยแล้ว เอเจนซี่หนึ่งๆ จะมีลูกค้าประมาณ 5-10 ราย | มืออาชีพ | 1,029,000 VND/เดือน | 448,000 |
| บริษัทขนาดใหญ่ / ลูกค้ามากกว่า 10 ราย | ติดต่อองค์กร | กำหนดเอง | กำหนดเอง |
การใช้เครื่องมือแยกกันหลายอย่างนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับเอเจนซี่ เสียเวลาในการสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม และทำให้การจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ทำได้ยาก แพลตฟอร์มแบบครบวงจรอย่าง GTG CRM ผสานรวม CRM การตลาดอีเมล โซเชียลมีเดีย หน้า Landing Page การโฆษณา และ AI เข้าไว้ในระบบเดียว ทำให้เอเจนซี่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนเครื่องมือ และขยายฐานลูกค้าได้ง่ายขึ้น









