ปัจจุบันคุณใช้ Shopee Seller Center + Lazada Seller Center + GHN + Excel + MISA ในการจัดการร้านค้าของคุณอยู่หรือไม่? GTG CRM รวมทุกอย่างไว้ในแดชบอร์ดเดียว ซิงโครไนซ์คำสั่งซื้อ จัดการสินค้าคงคลัง สร้างใบสั่งจัดส่ง และสร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดนี้ทำได้ในไม่กี่คลิก

สารบัญ
หากคุณขายสินค้าบน Shopee, Lazada หรือ TikTok Shop คุณคงคุ้นเคยกับภาพแบบนี้เป็นอย่างดี:
67% ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ในเวียดนาม ยังคงจัดการคำสั่งซื้อโดยใช้ Excel หรือจดบันทึกด้วยลายมือ ส่งผลให้เสียเวลา เกิดข้อผิดพลาดมากมาย และพลาดโอกาสในการเติบโต
GTG CRM ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ขายอีคอมเมิร์ซในเวียดนาม แทนที่จะใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์แยกกันห้าโปรแกรม คุณเพียงแค่ใช้แดชบอร์ดเดียวในการจัดการกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ
| ก่อนใช้งาน GTG CRM | หลังจากใช้งาน GTG CRM แล้ว |
|---|---|
| ศูนย์ผู้ขาย Shopee + ศูนย์ผู้ขาย Lazada + ศูนย์ผู้ขาย TikTok | ✅ 1 แดชบอร์ด — ดูคำสั่งซื้อทั้งหมดจากทุกแพลตฟอร์ม |
| แดชบอร์ด GHN แยกต่างหาก โปรดคัดลอกและวางรหัสคำสั่งซื้อ | ✅ สร้างใบสั่งจัดส่งสินค้า GHN/ViettelPost ได้โดยตรงภายในระบบ |
| การจัดการสินค้าคงคลังด้วย Excel การอัปเดตด้วยตนเอง | ✅ ระบบจะซิงโครไนซ์สินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสั่งซื้อใหม่ |
| MISA/EasyInvoice สำหรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ | ✅ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์จะถูกออกให้ทันทีหลังจากดำเนินการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ |
| ไม่มีรายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ให้ดู | ✅ รายงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับรายได้ กำไร และสินค้าคงคลัง |
คำสั่งซื้อทั้งหมดจาก Shopee, Lazada และ TikTok Shop จะถูกซิงโครไนซ์ไปยังที่เดียว คุณสามารถ:
ไม่ต้องเปิดแท็บ GHN/ViettelPost แยกต่างหาก มันอยู่ใน GTG CRM ตรงนี้แล้ว:
ระบบจะซิงโครไนซ์สินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติในทุกแพลตฟอร์ม เมื่อคำสั่งซื้อได้รับการยืนยันบน Shopee สินค้าคงคลังบน Lazada และ TikTok Shop จะลดลงตามไปด้วย
ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป ธุรกิจออนไลน์ทุกแห่งจะต้องออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ GTG CRM มีฟีเจอร์นี้รวมอยู่ในระบบแล้ว
การผสานรวม AI ของ GTG CRM ช่วยให้ผู้ขายประหยัดเวลา:
| ขั้นตอน | กระทำ | เวลา |
|---|---|---|
| ขั้นตอนที่ 1 | สมัครบัญชีฟรี รับ เครดิต 66,888 ทันที! | 2 นาที |
| ขั้นตอนที่ 2 | การเชื่อมต่อแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ: เพิ่ม Shopee, Lazada และ TikTok Shop เข้าสู่ระบบ | 5 นาที |
| ขั้นตอนที่ 3 | เริ่มจัดการคำสั่งซื้อ: ดูคำสั่งซื้อ ประมวลผลคำสั่งซื้อ สร้างใบสั่งจัดส่ง สร้างใบแจ้งหนี้ | ทันที |
เมื่อคุณสมัครใช้งาน GTG CRM คุณจะได้รับ เครดิตฟรีทันที 66,888 เครดิต ซึ่งเพียงพอสำหรับ:
| คุณสมบัติ | จำนวนครั้งที่ใช้งาน | เทียบเท่า |
|---|---|---|
| ประสานงานและประมวลผลคำสั่งซื้อ | ~6,000 คำสั่งซื้อ | สำหรับร้านค้าที่มียอดสั่งซื้อ 50 รายการต่อวัน จะใช้เวลา 4-6 เดือน |
| การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ | ใบแจ้งหนี้ประมาณ 1,500 ใบ | ปฏิบัติตามกฎหมายเดี๋ยวนี้ |
| AI สร้างภาพสินค้า | ~200 รูป | ภาพถ่ายระดับมืออาชีพไม่จำเป็นต้องมีนักออกแบบ |
| AI เขียนคำอธิบายสินค้า | ~500 คำอธิบาย | ประหยัดเงินรายสัปดาห์ด้วยการเขียนคอนเทนต์ |
| แชทบอท AI ตอบคำถามลูกค้า | ข้อความประมาณ 2,000 ข้อความ | พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่คอยรับสาย |
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ผูกมัด คุณแค่ต้องซื้อเพิ่มเมื่อใช้เครดิตหมดแล้ว
| เกณฑ์ | วิธีเดิม (ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ 5 โปรแกรม) | จีทีจีซีอาร์เอ็ม |
|---|---|---|
| การจัดการคำสั่งซื้อ | เปิดศูนย์บริการผู้ขาย 3 แห่งแยกกัน | ✅ แดชบอร์ดเดียวสำหรับทุกแพลตฟอร์ม |
| การซิงโครไนซ์สินค้าคงคลัง | อัปเดตข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้ Excel | ✅ เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสั่งซื้อใหม่ |
| สร้างใบสั่งจัดส่งสินค้า | คัดลอกและวางลงใน GHN/ViettelPost | ✅ สร้างคำสั่งซื้อได้ง่ายๆ เพียงคลิกเดียวภายในระบบ |
| ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ | ซอฟต์แวร์กรรมสิทธิ์ (MISA/EasyInvoice) | ✅ สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ |
| ภาพสินค้า | จ้างนักออกแบบ หรือถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือก็ได้ | ✅ AI สร้างภาพที่ดูเป็นมืออาชีพจากภาพถ่ายต้นฉบับเพียงภาพเดียว |
| คำอธิบายผลิตภัณฑ์ | เขียนเองหรือคัดลอกมาจากคู่แข่งก็ได้ | ✅ AI สร้างคำอธิบายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม |
| การตอบสนองต่อลูกค้า | ทดสอบการใช้งานจริงบนแอปพลิเคชัน 3 ตัวที่แตกต่างกัน | ✅ แชทบอท AI ตอบกลับตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ผ่านทุกช่องทาง |
| รายงาน | ไม่มีหรือสังเคราะห์ด้วยตนเอง | ✅ รายงานแบบเรียลไทม์: รายได้ กำไร สินค้าคงคลัง |
| ค่าใช้จ่ายต่อเดือน | ~500K-1.5M (GHN Pro + MISA + เครื่องมืออื่นๆ) | เริ่มต้นที่ 199,000 บาท/เดือน (แพ็คเกจเริ่มต้น) |
| บรรจุุภัณฑ์ | ราคา/เดือน | หน่วยกิต/เดือน | เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|---|
| ไม่มีค่าใช้จ่าย | 0 VND | 66,888 หน่วยกิต (ครั้งเดียว) | ลองใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดดู |
| สตาร์ทเตอร์ | 199,000 VND | 40,000 เครดิต | ร้านเล็ก รับออเดอร์ 30-100 ชิ้นต่อวัน |
| ความจุ | 499,000 VND | 120,000 เครดิต | ร้านค้าขนาดกลาง มีออเดอร์ 100-300 รายการต่อวัน ต้องการระบบ AI |
| โปร | 999,000 VND | 300,000 เครดิต | ร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีช่องทางการขายหลากหลาย ต้องการฟังก์ชันการทำงานที่ครบครัน |










