目次
Email Builderは、GTG CRMプラットフォームに搭載された強力なツールであり、デザインやコーディングの知識がなくても、企業がプロフェッショナルなマーケティングメールを作成・送信するのに役立ちます。

Email Builderは、次のようなことを可能にするツールです。
多くの企業が依然としてメールマーケティングに苦戦している。
| 問題 | 結果 |
|---|---|
| ❌ 手動でメールを送信する | 時間がかかり、ミスも起こりやすい。 |
| ❌ 内容がばらばら | 一貫性がなく、プロ意識に欠ける |
| ❌測定が難しい | 実際の有効性は不明である。 |
| ❌複雑な設計 | デザイナーか、プログラミングができる人を雇う必要がある。 |
| 解決 | 利点 |
|---|---|
| ✅ コンテンツの標準化 | 一貫したメッセージ |
| ✅ 時間を節約 | シンプルなドラッグ&ドロップ |
| ✅ 効果を測定する | 開封率とクリック率を追跡する。 |
| ✅ AIサポート | コンテンツと画像を自動的に生成します。 |
要素をドラッグ&ドロップしてメールに視覚的に挿入する:
何を書けばいいか分からない?AIに代筆させましょう。

適切な画像が見つからない場合は、AIが作成します。

GTG CRMは、魅力的なメールテンプレートを多数提供しています。

複数のデバイスでメールをプレビューする:

GTG CRMは主に2種類のメールをサポートしています。

![]()

GTG CRMは、各メールに関する詳細な統計情報を提供します。
| 指標 | 説明する |
|---|---|
| 受取人の数 | 送信されたメールの総数 |
| 開始率 | メールを開封する人の割合 |
| バージョン履歴 | バージョン履歴 |

Email BuilderはAutomation Workflowとシームレスに統合されます。

| 利点 | 詳細 |
|---|---|
| 時間を節約 | ドラッグ&ドロップで操作可能。コーディングは不要です。 |
| プロ | 美しく、一貫性のあるテンプレート |
| AIサポート | コンテンツと画像を自動的に生成します。 |
| 測定可能 | 開封率の追跡 |
| オートメーション | 自動化ワークフローに接続する |
| レスポンシブ | どのデバイスでも美しく表示されます |
Email Builderの使用を開始するには:

GTG CRM - プロフェッショナルで簡単、そして効果的なメールマーケティング!📧
この機能を無料でビジネスに活用してみませんか?
無料でお試しください。